Catastrófico | Full
Desde
$15.602/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Indemnización por Muerte Accidental del titular
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
50 UF ($1.950.201) | |||
70 a 90 años | 100 UF ($3.900.401) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
5.000 UF ($195.020.050) | 5.000 UF ($195.020.050) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
5.000 UF ($195.020.050) | 5.000 UF ($195.020.050) |
Tu familia recibirá una indemnización al ocurrir la muerte accidental del titular del seguro.
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 15 |