
Complementario | Full
Desde
$30.686/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Atención Ambulatoria
Cirugía Dental Por Accidentes
Otros beneficios y/o coberturas
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.496) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 150 UF ($5.924.373) | ||
Cubre prestaciones relacionadas a cirugías dentales por accidentes.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
| 18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.496) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 18 a 64 años | 5 UF ($197.479) | ||
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Tope mensual $30.000 por Asegurado. Renovable mes a mes.
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica
Descuento aplicado sobre arancel de IntegraMédica