Complementario | Full
Desde
$36.110/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Atención Ambulatoria
Atención Hospitalaria
Cirugía Dental Por Accidentes
Salud Mental
Beneficios Especiales
Maternidad
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
255 UF ($10.004.866) |
Prestaciones y servicios utilizados durante la internación en un hospital. Puede incluir la hotelería, examenes de diagnostico hasta los honorarios médicos de cirugías y procedimientos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
100 UF ($3.923.477) |
Cubre prestaciones relacionadas a cirugías dentales por accidentes.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
5 UF ($196.174) |
Cobertura para el diagnóstico, tratamiento o promoción de la Salud mental. Puede incluir consultas médicas con psiquiatras, psicólogos, etc.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
10 UF ($392.348) |
Beneficios y/o coberturas extras en tu seguro de salud.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
Sin tope |
Son prestaciones vinculadas a la etapa de gestación y del parto.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 1 UF ($39.235) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
Sin tope |