Complementario | Full
Desde
$35.909/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Atención Ambulatoria
Atención Hospitalaria
Cirugía Dental Por Accidentes
Salud Mental
Beneficios Especiales
Maternidad
Son aquellas prestaciones que se realizan cuando el paciente no está hospitalizado
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 255 UF ($9.949.330) |
Prestaciones y servicios utilizados durante la internación en un hospital. Puede incluir la hotelería, examenes de diagnostico hasta los honorarios médicos de cirugías y procedimientos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 100 UF ($3.901.698) |
Cubre prestaciones relacionadas a cirugías dentales por accidentes.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 5 UF ($195.085) |
Cobertura para el diagnóstico, tratamiento o promoción de la Salud mental. Puede incluir consultas médicas con psiquiatras, psicólogos, etc.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | 10 UF ($390.170) |
Beneficios y/o coberturas extras en tu seguro de salud.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | Sin tope |
Son prestaciones vinculadas a la etapa de gestación y del parto.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Si lo contratas: | Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Asegurado | |
18 a 59 años | 18 a 64 años | 1 UF ($39.017) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
18 a 64 años | Sin tope |