Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$11.242/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $10.000 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $10.000 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $10.000 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $10.000 /Prestación |