Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$11.242/mes
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% - 60% | $58.333 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% - 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | 50% - 70% | $35.714 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 50% - 70% | $28.571 /Prestación |
Fisioterapia: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Limpieza Dental: | 50% - 70% | $21.429 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 50% - 70% | $18.571 /Prestación |
Vacunas: | 50% - 70% | $11.429 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 50% - 70% | $10.000 /Prestación |