Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$19.575/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior 80%
Joven 80%
Adulto 80%
Senior 80%
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 80% | $91.667 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 80% | $66.667 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 80% | $43.750 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 80% | $42.857 /Prestación | |
Fisioterapia: | 80% | $41.667 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 80% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 80% | $31.250 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 80% | $16.667 /Prestación | |
Vacunas: | 80% | $14.286 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $250.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $66.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $33.333 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 80% | $91.667 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 80% | $66.667 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 80% | $43.750 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 80% | $42.857 /Prestación | |
Fisioterapia: | 80% | $41.667 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 80% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 80% | $31.250 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 80% | $16.667 /Prestación | |
Vacunas: | 80% | $14.286 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $250.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $66.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $33.333 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 80% | $91.667 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 80% | $66.667 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 80% | $43.750 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 80% | $42.857 /Prestación | |
Fisioterapia: | 80% | $41.667 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 80% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 80% | $31.250 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 80% | $16.667 /Prestación | |
Vacunas: | 80% | $14.286 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $250.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $66.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $33.333 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 80% | $91.667 /Prestación | |
Procedimientos Simples: | 80% | $66.667 /Prestación | |
Consultas Especialidad: | 80% | $43.750 /Prestación | |
Limpieza Dental: | 80% | $42.857 /Prestación | |
Fisioterapia: | 80% | $41.667 /Prestación | |
Desparasitaciones: | 80% | $35.714 /Prestación | |
Consultas veterinarias: | 80% | $31.250 /Prestación | |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 80% | $16.667 /Prestación | |
Vacunas: | 80% | $14.286 /Prestación | |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 60% | $250.000 /Prestación | |
Imagenología Compleja: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Scanner- RNM: | 60% | $100.000 /Prestación | |
Imagenología Simple: | 60% | $75.000 /Prestación | |
Hospitalización: | 60% | $66.667 /Prestación | |
Insumos Medicos: | 60% | $50.000 /Prestación | |
Medicamentos Hospitalarios: | 60% | $33.333 /Prestación |