Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$19.575/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 60% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 40% Particular/Otros: 40% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre/Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 40% | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 60% | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $14.286 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 40% | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 80% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 80% | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre/Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 80% | $14.286 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 40% Particular/Otros: 40% | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | 40% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre/Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 80% | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | 80% | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | 60% | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 60% | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $14.286 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre/Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 40% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 80% | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: 40% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre/Fonasa: 40% Particular/Otros: 60% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre/Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre/Fonasa: 80% Particular/Otros: 60% | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: 60% Con Fonasa: 80% Particular/Otros: 80% | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 40% | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: 80% Con Fonasa: 60% Particular/Otros: 60% | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre/Fonasa: 60% Particular/Otros: 80% | $14.286 /Prestación |