Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$19.575/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $14.286 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $14.286 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $14.286 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $250.000 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $91.667 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $75.000 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $66.667 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $43.750 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $42.857 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $41.667 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.714 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $33.333 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $16.667 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $14.286 /Prestación |