
Catastrófico | Full
Desde
$17.661/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Otros beneficios y/o coberturas
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 50 UF ($1.987.934) | ||
| 70 a 80 años | 150 UF ($5.963.802) | ||
| 81 a 89 años | 250 UF ($9.939.670) | ||
| 90 a 99 años | 350 UF ($13.915.538) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 10.000 UF ($397.586.800) | No cubre | |
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($139.155.380) | No cubre | |
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Evento | ||
| 0 a 49 años | Desde 0 UF ($0) | ||
| 50 a 59 años | 25 UF ($993.967) | ||
| 60 a 69 años | 45 UF ($1.789.141) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 10.000 UF ($397.586.800) | No cubre | |
| 70 a 99 años | 3.500 UF ($139.155.380) | No cubre | |
No incluye interconsultas
Para pacientes Isapre
Para pacientes Fonasa