Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Coberturas Hospitalarias
Beneficio Ambulatorio
Coberturas Ambulatorias
Ampliación de Coberturas
Otros Beneficios y/o Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.178.109) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.890.545) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.817.575) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.744.605) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($392.703.000) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($137.446.050) | No cubre |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
3 UF ($117.811) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.178.109) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.890.545) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.817.575) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.744.605) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($392.703.000) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($137.446.050) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.178.109) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.890.545) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.817.575) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.744.605) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($392.703.000) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($137.446.050) | No cubre |
No incluye interconsultas
Para pacientes Isapre
Para pacientes Fonasa