Catastrófico | Full
Desde
$16.841/mes
Coberturas Hospitalarias
Beneficio Ambulatorio
Coberturas Ambulatorias
Ampliación de Coberturas
Otros Beneficios y/o Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.137.426) | ||
70 a 80 años | 150 UF ($5.687.130) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.478.550) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.269.970) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 10.000 UF ($379.142.000) | No cubre | |
70 a 120 años | 3.500 UF ($132.699.700) | No cubre |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
0 a 120 años | 3 UF ($113.743) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.137.426) | ||
70 a 80 años | 150 UF ($5.687.130) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.478.550) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.269.970) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 10.000 UF ($379.142.000) | No cubre | |
70 a 120 años | 3.500 UF ($132.699.700) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 30 UF ($1.137.426) | ||
70 a 80 años | 150 UF ($5.687.130) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.478.550) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.269.970) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
0 a 69 años | 10.000 UF ($379.142.000) | No cubre | |
70 a 120 años | 3.500 UF ($132.699.700) | No cubre |
No incluye interconsultas
Para pacientes Isapre
Para pacientes Fonasa