Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Coberturas Hospitalarias
Beneficio Ambulatorio
Coberturas Ambulatorias
Ampliación de Coberturas
Otros beneficios y/o coberturas
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 30 UF ($1.191.839) | ||
| 70 a 80 años | 150 UF ($5.959.194) | ||
| 81 a 89 años | 250 UF ($9.931.990) | ||
| 90 a 120 años | 350 UF ($13.904.786) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 10.000 UF ($397.279.600) | No cubre | |
| 70 a 120 años | 3.500 UF ($139.047.860) | No cubre | |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
|---|---|---|---|
| 0 a 120 años | 3 UF ($119.184) | No cubre | |
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 30 UF ($1.191.839) | ||
| 70 a 80 años | 150 UF ($5.959.194) | ||
| 81 a 89 años | 250 UF ($9.931.990) | ||
| 90 a 120 años | 350 UF ($13.904.786) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 10.000 UF ($397.279.600) | No cubre | |
| 70 a 120 años | 3.500 UF ($139.047.860) | No cubre | |
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 30 UF ($1.191.839) | ||
| 70 a 80 años | 150 UF ($5.959.194) | ||
| 81 a 89 años | 250 UF ($9.931.990) | ||
| 90 a 120 años | 350 UF ($13.904.786) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 0 a 69 años | 10.000 UF ($397.279.600) | No cubre | |
| 70 a 120 años | 3.500 UF ($139.047.860) | No cubre | |
No incluye interconsultas
Para pacientes Isapre
Para pacientes Fonasa