Catastrófico | Full
Desde
$17.024/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Coberturas Hospitalarias
Beneficio Ambulatorio
Coberturas Ambulatorias
Ampliación de Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.149.723) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.748.617) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.581.028) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.413.439) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Concepción y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($383.241.100) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($134.134.385) | No cubre |
Cobertura de prestaciones médicas ambulatorias
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
---|---|---|---|
3 UF ($114.972) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.149.723) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.748.617) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.581.028) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.413.439) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($383.241.100) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($134.134.385) | No cubre |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
30 UF ($1.149.723) | |||
70 a 80 años | 150 UF ($5.748.617) | ||
81 a 89 años | 250 UF ($9.581.028) | ||
90 a 120 años | 350 UF ($13.413.439) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Andes Salud Puerto Montt y 3 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
10.000 UF ($383.241.100) | No cubre | ||
70 a 120 años | 3.500 UF ($134.134.385) | No cubre |
No incluye interconsultas
Para pacientes Isapre
Para pacientes Fonasa