Catastrófico | General+accidentes
Desde
$15.731/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
50 UF ($1.961.485) | |||
70 a 74 años | 150 UF ($5.884.455) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.807.425) | ||
80 a 89 años | 350 UF ($13.730.395) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
15.000 UF ($588.445.500) | 15.000 UF ($588.445.500) | 15.000 UF ($588.445.500) | |
70 a 89 años | 3.500 UF ($137.303.950) | 3.500 UF ($137.303.950) | 3.500 UF ($137.303.950) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
15.000 UF ($588.445.500) | 15.000 UF ($588.445.500) | 15.000 UF ($588.445.500) |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
50 UF ($1.961.485) | No cubre | No cubre |