Catastrófico | General+accidentes
Desde
$15.648/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 50 UF ($1.951.174) | ||
70 a 74 años | 150 UF ($5.853.521) | ||
75 a 79 años | 250 UF ($9.755.868) | ||
80 a 89 años | 350 UF ($13.658.215) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
0 a 69 años | 15.000 UF ($585.352.050) | 15.000 UF ($585.352.050) | 15.000 UF ($585.352.050) |
70 a 89 años | 3.500 UF ($136.582.145) | 3.500 UF ($136.582.145) | 3.500 UF ($136.582.145) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
0 a 69 años | 15.000 UF ($585.352.050) | 15.000 UF ($585.352.050) | 15.000 UF ($585.352.050) |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Davila | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
0 a 69 años | 50 UF ($1.951.174) | No cubre | No cubre |