
Catastrófico | General+accidentes
Desde
$20.262/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.174.610.700) | No cubre | 30.000 UF ($1.174.610.700) |
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($195.768.450) | No cubre | 5.000 UF ($195.768.450) |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 70 años | 30.000 UF ($1.174.610.700) | No cubre | 30.000 UF ($1.174.610.700) |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 70 años | 50 UF ($1.957.685) | No cubre | No cubre |