
Catastrófico | General+accidentes
Desde
$20.555/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.191.608.400) | No cubre | 30.000 UF ($1.191.608.400) |
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.601.400) | No cubre | 5.000 UF ($198.601.400) |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 70 años | 30.000 UF ($1.191.608.400) | No cubre | 30.000 UF ($1.191.608.400) |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 0 a 70 años | 50 UF ($1.986.014) | No cubre | No cubre |