
Catastrófico | General+accidentes
Desde
$20.500/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | General+accidentes
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Frecuentes
Accidentes
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 30.000 UF ($1.188.389.100) | No cubre | 30.000 UF ($1.188.389.100) | |
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.064.850) | No cubre | 5.000 UF ($198.064.850) |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 30.000 UF ($1.188.389.100) | No cubre | 30.000 UF ($1.188.389.100) | |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Santa María | Otros Prestadores Nacionales | Prestadores en el Extranjero |
| 50 UF ($1.980.649) | No cubre | No cubre | |