Puntuación del plan 5,5
$149.625/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | 80% | 80% | |
90% | 80% | 80% | |
80% | 80% | 80% | |
80% | 80% | 80% | |
80% | 90% | 90% | |
80% | 90% | 90% | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | 70% | 70% | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | 70% | 70% | |
50% | 70% | 70% | |
Libre Elección (100%) | 60% | 60% | |
Libre Elección (100%) | 60% | 60% | |
No aplica | 90% | 90% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.300 UF ($277.084.202) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Dentales
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Covid-19
Descuento en Farmacia