Puntuación del plan 7,3
$141.984/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
90% | 50% | 50% | |
90% | 50% | 50% | |
90% | 50% | 50% | |
90% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
80% | 50% | 50% | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
80% | 70% | 70% | |
80% | 70% | 70% | |
50% | 50% | 50% | |
50% | 50% | 50% | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.600 UF ($287.601.784) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Dentales
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Covid-19
Descuento en Farmacia