Puntuación del plan 4,7
$143.402/mes
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
70% | 50% | 50% | |
70% | 50% | 50% | |
70% | 50% | Copago Fijo 1UF | |
70% | 50% | 50% | |
70% | 50% | 50% | |
70% | 50% | Copago Fijo 1.1UF | |
No aplica | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
No aplica | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
No aplica | 50% | 50% | |
No aplica | 50% | 50% | |
Libre Elección (70%) | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.558.510) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia