Puntuación del plan 6,2
$183.395/mes
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 60% | Copago Fijo 10UF | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 60% | Copago Fijo 11UF | |
90% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | Copago Fijo 10UF | |
80% | 60% | Copago Fijo 11UF | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
Libre Elección (80%) | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | ||
No aplica | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($303.132.000) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia