
Puntuación del plan 4,2
$122.168/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia | 
|---|---|---|---|
| 100% | 70% | Copago Fijo 1.1UF | |
| 100% | 70% | Copago Fijo 1.1UF | |
| 90% | 60% | Copago Fijo 1.71UF | |
| 90% | 60% | 60% | |
| 60% | 60% | 60% | |
| 60% | 60% | 60% | |
| 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | |
| No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 70% | 70% | |
| No aplica | 70% | 70% | |
| No aplica | 60% | 60% | 
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($276.577.560) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas