Puntuación del plan 4,1
$152.556/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | 60% | 60% | |
90% | 70% | Copago Fijo 0.9UF | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.1UF | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($268.179.800) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas