
Preferente
Puntuación del plan 4,6
$136.598/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica San José | 7,6 | 6,2 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica Atacama | 7,6 | 6,2 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica Universidad de Chile Quilín | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 8,7 | 6,2 | |
| Clínica Tarapaca | 8,7 | 6,2 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 8,7 | 6,6 | |
| Clínica Regional La Portada | 6,8 | 6,2 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 7,8 | 6,2 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 7,8 | 6,2 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 6,9 | 6,6 | |
| Clínica Indisa Maipú | 6,9 | 6,6 | |
| Clínica Indisa Providencia | 6,9 | 6,6 | |
| Clínica Antofagasta | 6,9 | 6,2 | |
| Hospital Clínico UC | 6,1 | 5,0 | |
| Clínica Universidad Católica | 6,1 | 5,0 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 5,0 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 7,5 | |
| Integramédica | No Aplica | 6,6 | |
| Clínica MEDS | 1,2 | 5,0 | |
| Centro Oftalmológico Providencia | No Aplica | 2,2 | |
| Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 2,2 | |
| Arauco Salud | No Aplica | 7,5 | |
| Centros Médicos MEDS | No Aplica | 5,0 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 5,2 | 4,1 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 10,1% | ||
| Hotelería en Cirugía | 34,8% | ||
| Exámenes | 21,7% | ||
| Honorarios Médicos | 9,2% | ||
| Kinesiología y Otras Prestaciones | 2,2% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,8% |