Puntuación del plan 5,7
$203.059/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.51UF | |
100% | 80% | 80% | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.51UF | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.7UF | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.7UF | |
90% | 70% | Copago Fijo 1.7UF | |
80% | 50% | 50% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | 70% | Copago Fijo 1.7UF |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($303.525.680) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas