Puntuación del plan 4,9
$199.984/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | Copago Fijo 0.9UF | |
100% | 70% | Copago Fijo 1.2UF | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | Copago Fijo 0.9UF | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 60% | Copago Fijo 1.2UF | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
80% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
No aplica | 70% | 70% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.531.980) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas