Puntuación del plan 5,7
$146.527/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 60% | Copago Fijo 1.67UF | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 60% | Copago Fijo 1.67UF | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 80% | 80% | |
90% | 60% | Copago Fijo 1.67UF | |
90% | 60% | 60% | |
80% | 60% | Copago Fijo 1.6UF | |
80% | 60% | 60% | |
80% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 60% | 60% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.584.970) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficio Ambulancia 360
Beneficios Covid-19
Bonos Costo cero
Beneficios Dentales
Reembolso Mountainbike
Reembolso Runnig
Descuento en Farmacia
Bonificación en Ópticas
Vacunas