
Preferente
Puntuación del plan 6,0
$219.259/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica Regional La Portada | 8,5 | 6,4 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,8 | 6,8 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,8 | 6,8 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 9,8 | 6,8 | |
| Clínica Dávila | 9,8 | 6,8 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 9,8 | 6,8 | |
| Clínica San José | 8,5 | 6,4 | |
| Clínica Universidad de Chile Quilín | 9,8 | 6,8 | |
| Clínica Atacama | 8,5 | 6,4 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 9,8 | 6,4 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 9,8 | 6,4 | |
| Clínica Antofagasta | 9,8 | 6,4 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 9,8 | 6,4 | |
| Clínica Tarapaca | 9,8 | 6,4 | |
| Clínica Universidad Católica | 8,9 | 6,8 | |
| Clínica Indisa Maipú | 8,9 | 6,8 | |
| Clínica Indisa Providencia | 8,9 | 6,8 | |
| Hospital Clínico UC | 8,9 | 6,8 | |
| Clínica Las Condes | 8,0 | 6,8 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 8,0 | 6,8 | |
| Clínica MEDS | 8,0 | 6,8 | |
| Clínica Santa María | 8,0 | 6,8 | |
| Clínica Alemana De Santiago | 7,2 | 6,0 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 6,8 | |
| Centro Oftalmológico Providencia | No Aplica | 2,4 | |
| Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 2,4 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 7,7 | |
| Integramédica | No Aplica | 6,8 | |
| Centros Médicos Dávila | 6,1 | 6,8 | |
| Centros Médicos Clínica Las Condes | 6,1 | 6,8 | |
| Centros Médicos MEDS | No Aplica | 6,8 | |
| Centros Médicos Santa María | No Aplica | 6,8 | |
| Arauco Salud | No Aplica | 7,7 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 6,9 | 5,1 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 10,1% | ||
| Hotelería en Cirugía | 34,8% | ||
| Exámenes | 21,7% | ||
| Honorarios Médicos | 9,2% | ||
| Kinesiología y Otras Prestaciones | 2,2% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,8% |