
Preferente
Puntuación del plan 5,8
$195.650/mes
Contratación telefónica
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica Regional La Portada | 8,5 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Elqui | 9,8 | 7,1 | |
| Clínica Universidad de Chile Quilín | 9,8 | 7,7 | |
| Clínica RedSalud Santiago (Ex Bicentenario) | 9,8 | 7,7 | |
| Clínica RedSalud Providencia (Ex Avansalud) | 9,8 | 7,7 | |
| Clínica RedSalud Vitacura (Ex Tabancura) | 9,8 | 7,7 | |
| Hospital Clínico Universidad De Chile | 9,8 | 7,7 | |
| Clínica San José | 8,5 | 7,1 | |
| Clínica Atacama | 8,5 | 7,1 | |
| Clínica RedSalud Iquique | 9,8 | 7,1 | |
| Clínica Antofagasta | 9,8 | 7,1 | |
| Clínica Andes Salud El Loa | 9,8 | 7,1 | |
| Clínica Tarapaca | 9,8 | 7,1 | |
| Clínica Universidad Católica | 8,9 | 7,7 | |
| Clínica Indisa Providencia | 8,9 | 7,7 | |
| Clínica Indisa Maipú | 8,9 | 7,7 | |
| Hospital Clínico UC | 8,9 | 7,7 | |
| Clínica San Carlos De Apoquindo | 8,0 | 7,7 | |
| Clínica MEDS | 8,0 | 7,7 | |
| Clínica Santa María | 8,0 | 7,7 | |
| Clínica Las Condes | 6,3 | 7,7 | |
| Centros Médicos Red Salud UC Christus | No Aplica | 7,7 | |
| Centro Oftalmológico Providencia | No Aplica | 2,4 | |
| Instituto Oftlamológico Profesor Arentsen | No Aplica | 2,4 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 7,7 | |
| Integramédica | No Aplica | 7,7 | |
| Centros Médicos MEDS | No Aplica | 7,7 | |
| Centros Médicos Santa María | No Aplica | 7,7 | |
| Centros Médicos Clínica Las Condes | 5,5 | 7,7 | |
| Arauco Salud | No Aplica | 7,7 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 6,2 | 5,4 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 10,1% | ||
| Hotelería en Cirugía | 34,8% | ||
| Exámenes | 21,7% | ||
| Honorarios Médicos | 9,2% | ||
| Kinesiología y Otras Prestaciones | 2,2% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,8% |