
PuntuaciĂłn del plan 5,3
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 90% | 90% | |
| 100% | 90% | 90% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| No aplica | 90% | 90% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 3.000 UF ($118.533.240) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mĂnimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Bonos Costo cero
AtenciĂłn TelefĂłnica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia