
Puntuación del plan 3,1
$99.224/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 80% | 60% | Copago Fijo 0.9UF | |
| 80% | 60% | Copago Fijo 0.9UF | |
| 70% | 50% | 50% | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 70% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| No aplica | 60% | 60% | |
| No aplica | 60% | 60% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($197.657.200) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Bonos Costo cero
Atención Telefónica Doctor
Beneficios Covid-19
Beneficios Dentales
Beneficios en Ópticas
Descuento en Farmacia