Puntuación del plan 6,1
$187.884/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
95% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
95% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
85% | 75% | 75% | |
85% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
70% | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 5.000 UF ($189.589.950) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Salud Plus
Beneficio Pharma 30
Kinesiología
Rescate Emergencia Riesgo Vital
Bono Costo Cero
Descuentos en Farmacia
Salud Dental con Descuentos Permanentes
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica