Puntuación del plan 6,5
$174.837/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
70% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
70% | 80% | 70% | |
70% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($316.088.640) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Medicamentos 30%
Kinesiología a Domicilio
Rescate Emergencia Móvil
Vida Smart
Descuentos en Farmacia
Salud Dental
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica
Bono Costo Cero