
Puntuación del plan 4,8
$129.660/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 100% | 70% | 70% | |
| 90% | 60% | 60% | |
| 90% | 60% | 60% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| 50% | 60% | 60% | |
| 50% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
| 50% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
| No aplica | 60% | 60% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.500 UF ($297.930.900) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Vida Smart
Medicamentos 30%
Rescate Emergencia Móvil
Kinesiología a Domicilio
Descuentos en Farmacia
Salud Dental
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica
Bono Costo Cero