Puntuación del plan 6,0
$161.403/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
90% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | 70% | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 10.000 UF ($395.110.800) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Medicamentos 30%
Kinesiología a Domicilio
Rescate Emergencia Móvil
Vida Smart
Descuentos en Farmacia
Salud Dental
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica
Bono Costo Cero