
Puntuación del plan 6,6
$198.850/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia | 
|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
| 100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 100% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 90% | 80% | 80% | |
| 70% | 60% | 60% | |
| No aplica | 80% | 80% | 
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 10.000 UF ($395.721.900) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Vida Smart
Medicamentos 30%
Rescate Emergencia Móvil
Kinesiología a Domicilio
Descuentos en Farmacia
Salud Dental
Red de Ópticas
Orientación Médica Telefónica
Bono Costo Cero