Puntuación del plan 4,8
$151.895/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 60% | 60% | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 60% | 60% | |
90% | 60% | 60% | |
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
80% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | 50% | 50% | |
60% | 50% | 50% | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.600 UF ($290.780.636) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia