Puntuación del plan 5,2
$137.191/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
90% | 70% | 70% | |
90% | 70% | 70% | |
80% | 70% | 70% | |
80% | 70% | 70% | |
80% | 70% | 70% | |
80% | 80% | 80% | |
60% | 70% | 70% | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | 60% | 60% | |
50% | 60% | 60% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 50% | 50% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.300 UF ($278.192.999) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia