Puntuación del plan 9,2
$162.434/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 80% | 80% | |
90% | 90% | 90% | |
90% | 90% | 90% | |
70% | 80% | 80% | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | 80% | 80% | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | 70% | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
50% | 60% | 60% | |
50% | 60% | 60% | |
No aplica | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 90% | 90% | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.662.880) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia