Puntuación del plan 4,5
$96.642/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
70% | 80% | Libre Elección (70%) | |
70% | 80% | Libre Elección (70%) | |
70% | 80% | Libre Elección (70%) | |
70% | 80% | Libre Elección (70%) | |
60% | 70% | Libre Elección (70%) | |
50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
50% | 50% | Libre Elección (70%) | |
40% | 40% | Libre Elección (70%) | |
40% | 40% | Libre Elección (70%) | |
40% | 40% | Libre Elección (70%) | |
40% | 40% | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 50% | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 50% | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 80% | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 80% | Libre Elección (70%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($274.997.660) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia