Puntuación del plan 5,2
$146.733/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | 80% | 80% | |
70% | 60% | Copago Fijo 2.2UF | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 50% | 50% | |
70% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
60% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
60% | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 50% | 50% | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 80% | 80% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 8.000 UF ($306.491.200) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia