
Sin puntaje, no analizado
$9.090.643/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 60% | 70% | Libre Elección (60%) | |
| 60% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 60% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 60% | 80% | Libre Elección (60%) | |
| 60% | 80% | Libre Elección (60%) | |
| 50% | 80% | Libre Elección (60%) | |
| 50% | 80% | Libre Elección (60%) | |
| 50% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 50% | 50% | Libre Elección (60%) | |
| 40% | 70% | Libre Elección (60%) | |
| 40% | 50% | Libre Elección (60%) | |
| 40% | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
| 40% | 80% | Libre Elección (60%) | |
| No aplica | 80% | Libre Elección (60%) | |
| No aplica | 80% | Libre Elección (60%) | |
| Libre Elección (80%) | 50% | Libre Elección (60%) | |
| No aplica | 50% | Libre Elección (60%) | |
| Libre Elección (80%) | 40% | Libre Elección (60%) | |
| Libre Elección (80%) | 40% | Libre Elección (60%) | |
| Libre Elección (80%) | 40% | Libre Elección (60%) | |
| Libre Elección (80%) | 40% | Libre Elección (60%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($278.229.840) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia