Puntuación del plan 5,0
$167.400/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 60% | 60% | |
100% | 50% | 50% | |
100% | 50% | 50% | |
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
70% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 50% | 50% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.300 UF ($277.102.014) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia