Puntuación del plan 5,3
$180.686/mes
Contratación telefónica
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 80% | 80% | |
100% | 70% | 70% | |
100% | 70% | 70% | |
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
100% | 90% | 90% | |
100% | 90% | 90% | |
70% | 70% | 70% | |
70% | 70% | 70% | |
70% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
70% | Libre Elección (80%) | Libre Elección (80%) | |
60% | 60% | 60% | |
60% | 60% | 60% | |
No aplica | 90% | 90% | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.300 UF ($277.102.014) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Descuentos en ópticas
Beneficio cuenta conocida
Plan Preventivo de Isapres
Beneficios Dentales
Descuento en Farmacia