Plan Dental | Full
Sin tope anual
Desde
$17.832/mes
Tratamientos Dentales
Atención Dental Preventiva
Urgencias Dentales
Implantes y Ortodoncia
Engloba prestaciones relacionadas a tratamientos de la salud bucal
Beneficio | Valor a Pagar en Clínica | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Ferulización por grupo (Pegado de un diente a dientes contiguos): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Regularización quirúrgica de rebordes (pre-protésica) por cuadrante (Remodelación quirúrgica del hueso para recibir una prótesis): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Resina simple en dientes temporales niños (Tapadura color diente): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Pulpotomía (Tratamiento de Conducto Simple niños en dientes de leche o temporales): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Control Pos quirúrgico (retiro de sutura) No incluye sedación, derechos de pabellón e insumos especializados: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Gingivectomia por arcada (Remodelación encía por corte): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Endodoncia en diente temporal posterior niños (Tratamiento de Conducto): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Plastia de rebordes alveolares , paladar duro, tuberosidad, escisión torus y otros (Remodelación quirúrgica de hueso): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Exodoncia simple (excluye terceros molares) (Cirugía para "sacar un diente"): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Vestibuloplastia simple: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Resina compuesta en dientes temporales niños (Tapadura color diente): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Exodoncia diente temporal niños (Cirugía para "sacar un diente" de leche): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Exodoncia a colgajo (Excluye terceros molares) (Cirugía para "sacar un diente" compleja): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Endodoncia en diente temporal anterior niños (Tratamiento de Conducto): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Resina cervical, pieza anterior o posterior (lesiones por caries, erosiones o abrasiones) (Tapadura color diente): | $9.000 | Sin Tope | ||
Tratamiento de sensibilidad cervical sin cavidad (con ionomeros solo en caso de sensibilidad) (Tratamiento para la exposición sintomática de la raíz del diente): | $9.000 | Sin Tope | ||
Obturación resina simple, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | Sin Tope | ||
Obturación resina compuesta, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | Sin Tope | ||
Obturación resina compleja, pieza anterior o posterior (Tapadura): | $9.000 | Sin Tope | ||
Endodoncia en premolares y molares (Tratamiento de Conducto): | $16.000 | Sin Tope | ||
Endodoncia en dientes anteriores (Tratamiento de Conducto): | $16.000 | Sin Tope | ||
Radectomia y odontosección por pieza incluye colgajo de acceso: | $20.000 | Sin Tope | ||
Exodoncia tercer molar erupcionado (Extracción muelas del juicio): | $20.000 | Sin Tope | ||
Exodoncia tercer molar semi incluído (Extracción muelas del juicio): | $45.000 | Sin Tope | ||
Exodoncia tercer molar incluído (Extracción muelas del juicio): | $65.000 | Sin Tope |
Cubre prestaciones relacionadas a cuidados preventivos de la salud bucal.
Beneficio | Valor a Pagar en Clínica | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Sellado de perforación y falsa vía: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Rayos-X (Periapicales para diagnóstico de diente sintomático): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Enseñanza de la técnica del cepillado, uso del hilo dental e higiene bucal: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Examen clínico y diagnóstico: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Sellantes de fosas y fisuras <14 años (Sellado de muelas para evitar caries): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Aplicación de flúor gel en cubetas niños (menores a 14 años) (Gel que fortalece dientes): | $ 0 | 100% | 2 Sesiones o Consultas /año | |
Profilaxis (Limpieza Dental): | $ 0 | 100% | 1 Sesiones o Consultas /año | |
Remoción de cálculos supragingivales (Limpieza de sarro bajo encía): | $9.000 | 1 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas urgencia odontológica que se generen a raíz de un accidente, dolor, inflamación o sangramiento.
Beneficio | Valor a Pagar en Clínica | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Colocación de cemento temporal (Tapadura Temporal): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Recubrimiento pulpar directo (Material utilizado para cubrir el nervio cuando se expone, evitando tratamiento de conducto): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Trepanación de urgencia (pulpitis irreversible) (Parte inicial del tratamiento de conducto para aliviar sintomatología infecciosa o dolorosa): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Tratamiento de gingivitis úlcero necrótica aguda (Tratamiento específico de encías): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Complicaciones post-exodoncia: hemorragia y alveolitis (Solución problemas posteriores a extracción de diente): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Alivio de oclusión (diente sintomático) (Desgaste dentario para aliviar dolor): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Recementación corona sin correcciones (Volver a pegar corona o puente): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Ferulización en caso de trauma dientes anteriores (Pegado de un diente a dientes contiguos): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Extracciones a colgajo de urgencia (excluye terceros molares): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Extracciones simples de urgencia (excluye terceros molares): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Drenaje de absceso intraoral (Drenaje Infección): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Tratamiento de pericoronaritis aguda de urgencia: | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Radiografía pieza afectada (periapical) (Solo en caso de Urgencias Dentales): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Diagnóstico de urgencia dental y derivación a especialista: | $ 0 | 100% | Sin Tope |
Engloba prestaciones relacionadas a implantes y ortodoncias odontológicas.
Beneficio | Valor a Pagar en Clínica | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Primera consulta ortodoncia (valoración del caso): | $ 0 | 100% | Sin Tope | |
Instalación Ortodoncia fija metálica (Brackets) *(Única Instalación): | $159.000 | Sin Tope | ||
Corona implantosoportada, incluye provisorio y aditamentos: | $220.000 | 2 Implantes /año | ||
Implante, fase quirúrgica (Carga diferida): | $290.000 | 2 Implantes /año |