Catastrófico | Full
Desde
$21.842/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Accidente o Enfermedad
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Catastróficas
Enfermedades Comunes
Indemnización
Deportes o Actividades Riesgosas
Engloba prestaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 99 años | 50 UF ($1.950.201) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 45.000 UF ($1.755.180.450) | 45.000 UF ($1.755.180.450) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.012.030) | 3.000 UF ($117.012.030) |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Cubre prestaciones relacionados a enfermedades catastróficas
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 45.000 UF ($1.755.180.450) | 45.000 UF ($1.755.180.450) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.012.030) | 3.000 UF ($117.012.030) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 80 años | 45.000 UF ($1.755.180.450) | 45.000 UF ($1.755.180.450) | |
81 a 99 años | 3.000 UF ($117.012.030) | 3.000 UF ($117.012.030) |
Monto que se entrega una única vez por el evento especificado
Monto a Indemnizar | |||
---|---|---|---|
UF 50 UF 50 |
Prestaciones relacionadas a las lesiones/enfermedades provocadas por la práctica de algún deporte de bajo o alto riesgo
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 99 años | 50 UF ($1.950.201) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
0 a 99 años | 1.000 UF ($39.004.010) | 1.000 UF ($39.004.010) |