
Catastrófico | Full
Desde
$22.132/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Accidente o Enfermedad
Enfermedades o Accidentes de Alto Costo
Enfermedades Catastróficas
Enfermedades Comunes
Indemnización
Deportes o Actividades Riesgosas
Engloba prestaciones que fueron causadas por un accidente o enfermedad
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 99 años | 50 UF ($1.976.063) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 80 años | 45.000 UF ($1.778.456.700) | 45.000 UF ($1.778.456.700) | |
| 81 a 99 años | 3.000 UF ($118.563.780) | 3.000 UF ($118.563.780) | |
Cubre prestaciones originadas por tratamientos muy complejos y muy poca frecuencia que son de altos costos.
Cubre prestaciones relacionados a enfermedades catastróficas
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 80 años | 45.000 UF ($1.778.456.700) | 45.000 UF ($1.778.456.700) | |
| 81 a 99 años | 3.000 UF ($118.563.780) | 3.000 UF ($118.563.780) | |
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 80 años | 45.000 UF ($1.778.456.700) | 45.000 UF ($1.778.456.700) | |
| 81 a 99 años | 3.000 UF ($118.563.780) | 3.000 UF ($118.563.780) | |
Monto que se entrega una única vez por el evento especificado
| Monto a Indemnizar | |||
|---|---|---|---|
UF 50 UF 50 | |||
Prestaciones relacionadas a las lesiones/enfermedades provocadas por la práctica de algún deporte de bajo o alto riesgo
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 99 años | 50 UF ($1.976.063) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 99 años | 1.000 UF ($39.521.260) | 1.000 UF ($39.521.260) | |