Complementario + Catastrófico
Ahorras un30%
Desde
$60.406 /mes
$42.284/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario + Catastrófico
Coberturas Ambulatorias
Hospitalización y Cirugías
Coberturas Maternidad
Cobertura Oncológica
Otras Coberturas
Extención Catastrófica
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
500 UF ($19.485.800) | No cubre |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
500 UF ($19.485.800) | No cubre |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
500 UF ($19.485.800) | No cubre |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
500 UF ($19.485.800) | No cubre |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
500 UF ($19.485.800) | No cubre |
Consumidas las UF 500, de Tope de la cobertura base se activa la Extensión Catastrófica hasta un tope de UF 9.500 por asegurado al año, alcanzando una cobertura total de UF 10.000.
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Centros Médicos Integramédica y 1 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
9.500 UF ($370.230.200) | No cubre |