
Primario
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 1.500 UF ($59.762.580) | No cubre | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 1.500 UF ($59.762.580) | No cubre | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 1.500 UF ($59.762.580) | No cubre | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 1.500 UF ($59.762.580) | No cubre | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 1.500 UF ($59.762.580) | No cubre | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Clínica Dávila Recoleta y 7 más... | Otros Prestadores Nacionales | |
| 7.500 UF ($298.812.900) | No cubre | ||
En Farmacia SalcoBrand:
· 50% de Descuento en Medicamentos Genéricos y Bioequivalentes
· 20% de Descuento en Medicamentos de Marca y Bioequivalentes.
El monto máximo total en bonificación será de $15.000 mensuales.
En Farmacia SalcoBrand:
· 15% de Descuento en Medicamentos Genéricos y Bioequivalentes
· 10% de Descuento en Medicamentos de Marca y Bioequivalentes.
El monto máximo total en bonificación será de $15.000 mensuales.
Válido en telemedicina IntegraMédica y Clínicas bupa
· Máximo 3 consultas , excluye Salud Mental
· Copago después de Sistema Previsional
· Reembolso Manual