Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan Dental | Full
Tratamientos Dentales
Atención Dental Preventiva
Urgencias Dentales
Exámenes Dentales
Engloba prestaciones relacionadas a tratamientos de la salud bucal
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Remodelado óseo por arcada: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Rehabilitación: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Odontopediatría (atención niños): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Plastia de rebordes alveolares, paladar duro, tuberosidad,escisión torus y otros: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Exodoncia diente temporal niños: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Obturación de resina simple en dientes temporales niños: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Exodoncia simple (excluye terceros molares) (Cirugía para "sacar un diente"): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Endodoncia en diente temporal posterior niños (Tratamiento de Conducto): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Regularización quirúrgica de rebordes (pre - protésica) por cuadrante: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Exodoncia a colgajo (excluye terceros molares): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Pulpotomía niños: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Vaciamiento de abscesos: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Periodoncia y cirugía general (Especialidad de encías, y cirugía): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Cirugía: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Obturación de resina compuesta en dientes temporales niños: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Vestibuloplastia simple: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Endodoncia en diente temporal anterior niños (Tratamiento de Conducto): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Sellado de perforación y falsa vía: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Tratamiento de sensibilidad cervical sin cavidad (con ionómeros solo en caso de sensibilidad): | $9.000 | Sin Tope | ||
Resina cervical, pieza anterior o posterior (lesiones por caries, erosiones o abrasiones): | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Obturación de resina simple, compuesta o compleja, pieza anterior o posterior: | $9.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Endodoncia en premolares y molares: | $16.000 | 4 Sesiones o Consultas /año | ||
Endodoncia en dientes anteriores: | $16.000 | 2 Sesiones o Consultas /año | ||
Blanqueamiento 1 sesión en clínica - con cubetas: | $49.990 | 1 Sesiones o Consultas /año | ||
Instalación ortodoncia estándar: | $49.990 | 1 Sesiones o Consultas /año | ||
Implante Dental: | $499.990 | 1 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas a cuidados preventivos de la salud bucal.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Examen clínico y diagnóstico: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Enseñanza de la técnica del cepillado, uso del hilo dental e higiene bucal: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Rayos-X (Periapicales para diagnóstico de diente sintomático): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Tratamiento dental preventivo y terapéutico : | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Sellantes de fosas y fisuras niños (<14 años - 8 por año, 1 por pieza dental): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | 8 Sesiones o Consultas /año | |
Aplicación de flúor gel en cubetas niños (< de 14 años - 1 c/6 meses): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | 2 Sesiones o Consultas /año | |
Profilaxis 1 al año: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | 1 Sesiones o Consultas /año | |
Radiografía Bitewing: | $9.000 | 2 Sesiones o Consultas /año | ||
Fase higiénica (profilaxis y remoción de cálculos supragingivales - 1 por período de vigencia): | $9.000 | 1 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas urgencia odontológica que se generen a raíz de un accidente, dolor, inflamación o sangramiento.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Reparación de fracturas en la porción acrílica de dentaduras parciales: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Tratamiento de pericoronaritis aguda: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Reparación de fracturas en la porción acrílica de dentaduras Totales: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Recubrimiento pulpar directo: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Reparación de prótesis con toma de impresión (no incluye laboratorio): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Reparación de prótesis sin toma de impresión: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Alivio de oclusión (diente sintomático): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Medicación en caso de estomatitis sub-protésica: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Exodoncia a colgajo de urgencia (excluye terceros molares): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Colocación de cemento temporal: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Retiro de cuerpo extraño: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Rebasado o acondicionamiento de tejidos (no incluye laboratorio): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Tratamiento sintomático de aftas menores en cavidad oral: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Trepanación de urgencia (pulpitis irreversible): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Diagnóstico de urgencia dental y derivación a especialista: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Exodoncia simple de urgencia (excluye terceros molares): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Tratamiento de gingivitis úlcero necrótica aguda: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Atención de Urgencia (resolución del dolor y/o infecciones): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Drenaje de absceso intraoral: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Complicaciones post-exodoncia: hemorragia y alveolitis: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Recementación puente def. sin correcciones: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Eliminación de contacto prematuro: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Ferulización en caso de trauma dientes anteriores: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Radiografía pieza afectada (periapical) (Solo en caso de Urgencias Dentales): | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Recementación de incrustación sin correcciones: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | 2 Sesiones o Consultas /año | |
Recementación corona sin correcciones: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | 2 Sesiones o Consultas /año |
Cubre prestaciones relacionadas a exámenes dentales.
Beneficio | Deducible | Cobertura | Tope | |
---|---|---|---|---|
Radiografía retroalveolar de control de obturación: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Radiografía retroalveolar de conductometría: | Sin Deducible | Con Isapre/Fonasa: 100% Particular/Otros: No Cubre | Sin Tope | |
Radiografía Bitewing: | $9.000 | 2 Sesiones o Consultas /año |