
Complementario | Full
Desde
$51.219/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Complementario | Full
Cobertura Complementaria
Cobertura Catastrófica
Accidentes
Enfocado en prestaciones complementarias tales como consultas médicas , consultas con especialistas , entre otros.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
| 0 a 66 años | 0,5 UF ($19.745) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 66 años | 300 UF ($11.847.222) | 300 UF ($11.847.222) | |
Cubre eventos relacionados con enfermedades catastróficos.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
| 0 a 66 años | 0,5 UF ($19.745) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 66 años | 1.000 UF ($39.490.740) | 1.000 UF ($39.490.740) | |
Cobertura para el tratamiento en el caso de sufrir un accidente.
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Anual por Beneficiario | ||
| 0 a 66 años | 0,5 UF ($19.745) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Anual) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | Prestadores en el Extranjero | |
| 0 a 66 años | 150 UF ($5.923.611) | 150 UF ($5.923.611) | |