

Catastrófico | Full
Ahorras un30%
Desde
$14.323 /mes
$10.026/mes
Quedan solo 19 promociones disponibles
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficios Hospitalarios
Beneficios Ambulatorios
Beneficio Medicamentos Ambulatorio
Otras Coberturas
Otros beneficios y/o coberturas
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 100 UF ($3.964.359) | ||
| 70 a 120 años | 200 UF ($7.928.718) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.189.307.700) | ||
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.217.950) | ||
Tope 30 UF anual combinado en Consultas Médicas,Exámenes de Laboratorio, Exámenes de Imagenología, Radiografías, Ultrasonografías y Medicina Nuclear
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 100 UF ($3.964.359) | ||
| 70 a 120 años | 200 UF ($7.928.718) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.189.307.700) | ||
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.217.950) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 100 UF ($3.964.359) | ||
| 70 a 120 años | 200 UF ($7.928.718) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.189.307.700) | ||
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.217.950) | ||
| Deducibles | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
| 0 a 69 años | 100 UF ($3.964.359) | ||
| 70 a 120 años | 200 UF ($7.928.718) | ||
| Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
|---|---|---|---|
| Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
| 0 a 69 años | 30.000 UF ($1.189.307.700) | ||
| 70 a 120 años | 5.000 UF ($198.217.950) | ||
Considera un Tope Anual de 10 UF
| Cobertura | % Reembolso Prestador RedSalud | Tope UF por Prrestación |
|---|---|---|
| Exámenes Laboratorio | 20% | 1 UF |
| Exámenes de Imagenología, Radiografía, Ultrasonografías y Medicina Nuclear | 20% | 1 UF |