Catastrófico | Full
Desde
$15.907/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Catastrófico | Full
Beneficios Hospitalarios
Beneficios Ambulatorios
Beneficio Medicamentos Ambulatorio
Otras Coberturas
Otros Beneficios y/o Coberturas
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.353.174) | ||
70 a 120 años | 120 UF ($4.706.347) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.176.586.800) | ||
70 a 120 años | 5.000 UF ($196.097.800) |
Tope 30 UF anual combinado en Consultas Médicas,Exámenes de Laboratorio, Exámenes de Imagenología, Radiografías, Ultrasonografías y Medicina Nuclear
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.353.174) | ||
70 a 120 años | 120 UF ($4.706.347) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.176.586.800) | ||
70 a 120 años | 5.000 UF ($196.097.800) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.353.174) | ||
70 a 120 años | 120 UF ($4.706.347) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.176.586.800) | ||
70 a 120 años | 5.000 UF ($196.097.800) |
Deducibles | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | Por Evento | ||
0 a 69 años | 60 UF ($2.353.174) | ||
70 a 120 años | 120 UF ($4.706.347) |
Monto Máximo de Gastos a Reembolsar (Por Evento) | |||
---|---|---|---|
Tramo de Edad por Asegurado | En Todas las Clínicas | ||
0 a 69 años | 30.000 UF ($1.176.586.800) | ||
70 a 120 años | 5.000 UF ($196.097.800) |
Considera un Tope Anual de 10 UF
Cobertura | % Reembolso Prestador RedSalud | Tope UF por Prrestación |
---|---|---|
Exámenes Laboratorio | 20% | 1 UF |
Exámenes de Imagenología, Radiografía, Ultrasonografías y Medicina Nuclear | 20% | 1 UF |