
Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$25.408/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior 90 %
Joven 90 %
Adulto 90 %
Senior 90 %
Menores a 1 año
| Beneficio | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 90% | $81.250 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 90% | $62.500 /Prestación |
Limpieza Dental: | 90% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas veterinarias: | 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 90% | $13.333 /Prestación |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 70% | $100.000 /Prestación |
Imagenología Simple: | 70% | $78.571 /Prestación |
Hospitalización: | 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 70% | $57.143 /Prestación |
Insumos Medicos: | 70% | $50.000 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
| Beneficio | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 90% | $81.250 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 90% | $62.500 /Prestación |
Limpieza Dental: | 90% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas veterinarias: | 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 90% | $13.333 /Prestación |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 70% | $100.000 /Prestación |
Imagenología Simple: | 70% | $78.571 /Prestación |
Hospitalización: | 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 70% | $57.143 /Prestación |
Insumos Medicos: | 70% | $50.000 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
| Beneficio | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 90% | $81.250 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 90% | $62.500 /Prestación |
Limpieza Dental: | 90% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas veterinarias: | 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 90% | $13.333 /Prestación |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 70% | $100.000 /Prestación |
Imagenología Simple: | 70% | $78.571 /Prestación |
Hospitalización: | 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 70% | $57.143 /Prestación |
Insumos Medicos: | 70% | $50.000 /Prestación |
Mayores de 11 años
| Beneficio | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
Procedimientos Complejos: | 90% | $81.250 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 90% | $62.500 /Prestación |
Limpieza Dental: | 90% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas veterinarias: | 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 90% | $13.333 /Prestación |
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 70% | $100.000 /Prestación |
Imagenología Simple: | 70% | $78.571 /Prestación |
Hospitalización: | 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 70% | $57.143 /Prestación |
Insumos Medicos: | 70% | $50.000 /Prestación |