Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$25.408/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 50% - 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 70% - 90% | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 70% - 90% | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | 70% - 90% | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | 50% - 70% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 70% - 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 70% - 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 70% - 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 70% - 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% - 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 70% - 90% | $13.333 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 50% - 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 70% - 90% | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 70% - 90% | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | 70% - 90% | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | 50% - 70% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 70% - 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 70% - 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 70% - 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 70% - 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% - 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 70% - 90% | $13.333 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 50% - 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 70% - 90% | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 70% - 90% | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | 70% - 90% | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | 50% - 70% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 70% - 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 70% - 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 70% - 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 70% - 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% - 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 70% - 90% | $13.333 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | 50% - 70% | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | 50% - 70% | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | 70% - 90% | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | 50% - 70% | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | 70% - 90% | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | 50% - 70% | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | 70% - 90% | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | 50% - 70% | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | 70% - 90% | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | 70% - 90% | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | 70% - 90% | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | 70% - 90% | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | 70% - 90% | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | 70% - 90% | $13.333 /Prestación |