Plan | Full
Sin deducible anual ni tope anual
Desde
$25.408/mes
Revisa las distintas coberturas que entrega este Plan | Full
Junior
Joven
Adulto
Senior
Menores a 1 año
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $13.333 /Prestación |
Mayores a 1 año y Menores a 8 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $13.333 /Prestación |
Mayores a 8 años y Menores a 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $13.333 /Prestación |
Mayores de 11 años
Beneficio | Cobertura | Tope |
---|---|---|
Honorarios Médicos-Quirurgicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $285.714 /Prestación |
Imagenología Compleja: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Scanner- RNM: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $100.000 /Prestación |
Procedimientos Complejos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $81.250 /Prestación |
Imagenología Simple: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $78.571 /Prestación |
Procedimientos Simples: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $62.500 /Prestación |
Hospitalización: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Medicamentos Hospitalarios: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $57.143 /Prestación |
Limpieza Dental: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Insumos Medicos: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $50.000 /Prestación |
Consultas Especialidad: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $44.444 /Prestación |
Consultas Veterinarias: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $35.556 /Prestación |
Fisioterapia: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $31.250 /Prestación |
Desparasitaciones: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $27.778 /Prestación |
Exámenes- Exámenes de Lab: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $15.000 /Prestación |
Vacunas: | Con Isapre: Con Fonasa: Particular/Otros: | $13.333 /Prestación |