
Sin puntaje, no analizado
$127.158/mes
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
| Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 90% | 60% | Libre Elección (50%) | |
| 90% | 60% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 80% | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
| 80% | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
| 80% | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
| 70% | 50% | Libre Elección (50%) | |
| 70% | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
| 70% | Libre Elección (50%) | Libre Elección (50%) | |
| No aplica | 60% | Libre Elección (50%) | |
| No aplica | 60% | Libre Elección (50%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($277.290.790) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia