
Preferente
Puntuación del plan 3,9
$211.004/mes
Desglose del Puntaje del Plan, podrás ver cómo se descompone el puntaje en los grupos de prestaciones más importantes, los que históricamente representan el mayor gasto para las personas. El Puntaje de cada grupo de prestaciones va de 1 a 10, dónde la nota 10 significa que el plan cubre el 100% y los topes alcanzan a cubrir los precios de los prestadores más caros.
| Prestador | Hospitalario | Ambulatorio | Puntaje Final |
|---|---|---|---|
| Clínica Isamédica | 5,1 | 6,1 | |
| Clínica RedSalud Rancagua | 5,1 | 6,1 | |
| Clínica Dávila | 5,1 | 3,7 | |
| Clínica Vespucio | 5,1 | 3,7 | |
| Clínica Bupa Santiago | 5,1 | 3,7 | |
| Clínica Lircay | 4,2 | 6,1 | |
| Clínica Indisa Maipú | 4,2 | 3,7 | |
| Clínica Indisa Providencia | 4,2 | 3,7 | |
| Centros Médicos Integramédica | No Aplica | 6,1 | |
| Centros Médicos RedSalud | No Aplica | 6,1 | |
| Hospital Clínico Mutual De Seguridad Cchc | No Aplica | 6,1 | |
| Clínica Mutual De Seguridad Osorno | No Aplica | 6,1 | |
| Centro De Atención Ambulatoria De Mutual De Seguridad Cchc Agencia La Serena | No Aplica | 6,1 | |
| Sala De Procedimientos Mutual De Seguridad Antofagasta | No Aplica | 6,1 | |
| Clínica Mutual De Seguridad Valdivia | No Aplica | 6,1 | |
| Centro De Atención De Salud Mutual Curico | No Aplica | 6,1 | |
| Clínica Mutual De Seguridad Temuco | No Aplica | 6,1 | |
| Clínica La Florida Mutual De Seguridad Cchc | No Aplica | 6,1 | |
| Centro De Atención Ambulatoria La Unión | No Aplica | 6,1 | |
| Centro De Atención Concepción | No Aplica | 6,1 | |
| Centro De Atención Mutual De Seguridad Cchc | No Aplica | 6,1 | |
| Clínica Mutual De Seguridad Iquique | No Aplica | 6,1 | |
| Centro Mutual De Seguridad Copiapó | No Aplica | 6,1 | |
| Otros Prestadores (Libre Elección) | 3,6 | 4,2 |
Puntaje Hospitalario
Puntaje Ambulatorio
Puntaje Promedio
| Categoria | Ponderación final | Puntaje | |
|---|---|---|---|
| Consultas Médicas | 9,6% | ||
| Hotelería en Cirugía | 32,6% | ||
| Exámenes | 21,7% | ||
| Honorarios Médicos | 9,5% | ||
| Kinesiología y Otras Prestaciones | 3,0% | ||
| Tratamiento Cáncer | 0,9% |