Puntuación del plan 5,0
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | Copago Fijo 1UF | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | 60% | |
70% | 60% | Copago Fijo 1.1UF | |
No aplica | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
No aplica | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) | |
No aplica | 60% | 60% | |
No aplica | 60% | 60% | |
Libre Elección (70%) | Libre Elección (60%) | Libre Elección (60%) |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($268.179.800) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia