Puntuación del plan 3,8
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
50% | 50% | 50% | |
50% | 50% | 50% | |
50% | 50% | 50% | |
40% | 40% | 40% | |
40% | 40% | Copago Fijo 1UF | |
40% | 40% | 40% | |
40% | 40% | 40% | |
40% | 40% | 40% | |
40% | 40% | Copago Fijo 1.1UF | |
Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) | |
No aplica | Libre Elección (40%) | Libre Elección (40%) | |
No aplica | 50% | 50% | |
No aplica | 40% | 40% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.817.090) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia