Puntuación del plan 4,8
Este plan es Preferente y está pensado para que idealmente te atiendas en los siguientes lugares de preferencia:
Prestador | Hospitalaria | Ambulatoria | Urgencia |
---|---|---|---|
70% | 80% | 80% | |
70% | 80% | 80% | |
70% | 80% | 80% | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | Copago Fijo 1UF | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | 70% | |
60% | 70% | Copago Fijo 1.1UF | |
No aplica | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
Libre Elección (60%) | Libre Elección (70%) | Libre Elección (70%) | |
No aplica | 80% | 80% | |
No aplica | 70% | 70% |
Para el resto de los prestadores la cobertura es:
(Operaciones, enfermedades, etc.)
(Consultas médicas, exámenes, etc.)
Este plan cubre hasta 7.000 UF ($265.808.550) al año por persona. Excedido este monto se bonifica el mínimo legal
Este plan es con cobertura de parto
Beneficios Covid-19
Atención Dental Regiones
Atención Kinesiológica
Atención Salud Mental
Bonos Costo cero
Servicio Telefónico Colmena Mujer
Millas LATAM Pass
Colmena Doctor
Atención Dental Santiago
Descuento en Farmacia